工夫:2018年08月21日 17:03:18&NBSP财源电力网 |
证券布头
证券信号 | 证券略号 | 发表记述 |
000513 | 李竹打电话给 | 日均跌价东西距离7% |
000603 | 圣达矿业 | 日均价钱下跌7% |
000608 | 阳光提供货物 | 日均跌价东西距离7% |
000760 | 斯 太 尔 | 日均价钱下跌7% |
000779 | 三毛 | 日均价钱下跌7% |
000815 | 美 利 云 | 日均跌价东西距离7% |
000820 | 神雾能源节约 | 日均跌价东西距离7% |
000953 | ST 河 化 | 延续三个市日,跌幅东西距离值累计取得15%(沪)或12%(深)的ST证券、ST证券和未加工提供货物变革证券 |
000979 | 香港红 | 每日价钱地域为15% |
000981 | 亿银提供货物 | 日均价钱下跌7% |
详细信息
前五种证券的日进项与费用离经叛道的行为:
神雾能源节约
(信号000820) 涨幅东西距离值: 成团卷起:3064万股 成交归纳:35629万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
柴纳中投证券有限责任公司无锡马拉尼路证券贩卖部 | 17628570.00 | 49879.00 |
循环冗余码校验证券提供货物股份有限公司临安西苑路证券市所 | 12062100.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司淡黄色中山北路证券贩卖部 | 10686840.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司常州金陵中路证券职业 | 6681516.00 | 14388.00 |
中国国际信托投资公司证券提供货物股份有限公司杭州新南路证券贩卖部 | 6036013.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
安信证券提供货物股份有限公司上海杨浦区殷行路证券贩卖部 | 288320.00 | 11248160.00 |
联姻紧抱证券提供货物股份有限公司长沙芙蓉路证券B | 0.00 | 8005800.00 |
循环冗余码校验证券提供货物股份有限公司温岭中华路证券飞机 | 95877.00 | 5969795.00 |
安信证券提供货物股份有限公司上海阳高南路证券 | 1098385.00 | 3739120.00 |
吉庆证券股份有限公司提供货物股份有限公司现在称Beijing华东证券贩卖股份有限公司 | 4207177.00 | 3227859.00 |
李竹打电话给
(信号000513) 涨幅东西距离值: 成团卷起:899万股 成交归纳:33728万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
机构特意 | 44973260.00 | 0.00 |
机构特意 | 37477660.00 | 0.00 |
柴纳中投证券有限责任公司深圳深南小道证券贩卖部 | 22994220.00 | 280788.00 |
机构特意 | 17125560.00 | 0.00 |
机构特意 | 9698904.00 | 1537701.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
机构特意 | 0.00 | 17223090.00 |
机构特意 | 0.00 | 9289660.00 |
机构特意 | 0.00 | 9035451.00 |
海通证券提供货物股份有限公司晋城黄骅街证券 | 0.00 | 6161200.00 |
广发证券提供货物股份有限公司珠海子公司 | 504223.00 | 5001598.00 |
美 利 云
(信号000815) 涨幅东西距离值: 成团卷起:392万股 成交归纳:3361万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
柴纳中投证券有限责任公司杭州大地果核证券贩卖部 | 8630556.00 | 0.00 |
东兴证券提供货物股份有限公司上海赵家新路证券公司 | 2995780.00 | 0.00 |
款项证券有限责任公司杭州庆春路证券贩卖部 | 2064176.00 | 126436.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司江阴市子公司 | 1428900.00 | 23382.00 |
华孚证券有限责任公司泉州沪新街证券贩卖部 | 1120604.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
淡黄色证券提供货物股份有限公司仲伟证券贩卖部 | 0.00 | 2514459.00 |
招商证券提供货物股份有限公司武汉中北证券市所 | 0.00 | 1974480.00 |
浙江招商证券提供货物股份有限公司义乌市滨江北路 | 50228.00 | 1021366.00 |
中国国际信托投资公司证券(山东)股份有限公司青岛基准山路证券 | 0.00 | 926160.00 |
中国国际信托投资公司证券提供货物股份有限公司现在称Beijing马家堡西路证券 | 0.00 | 866000.00 |
阳光提供货物
(信号000608) 涨幅东西距离值: 成团卷起:328万股 成交归纳:1546万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
中泰证券提供货物股份有限公司深圳欢乐海岸证券股份有限公司 | 4819318.00 | 0.00 |
中国国际信托投资公司证券提供货物股份有限公司杭州新南路证券贩卖部 | 1918800.00 | 0.00 |
柴纳中投证券有限责任公司无锡马拉尼路证券贩卖部 | 822912.00 | 0.00 |
西南证券提供货物股份有限公司福州武义中路证券 | 708279.00 | 0.00 |
招商证券提供货物股份有限公司深圳东门南路 | 676503.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
长江证券提供货物股份有限公司深圳宏利路证券 | 0.00 | 1237594.00 |
中泰证券提供货物股份有限公司深圳战争九路证券 | 0.00 | 1055900.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司南通姚刚路证券市所 | 0.00 | 551532.00 |
广发证券提供货物股份有限公司杭州潜江路证券贩卖部 | 95273.00 | 541001.00 |
中国国际信托投资公司证券提供货物股份有限公司现在称Beijing砚山燕芳RO | 0.00 | 496672.00 |
前五种证券,日跌幅为7%:
亿银提供货物
(信号000981) 跌幅东西距离值: 成团卷起:1444万股 成交归纳:9515万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
通路证券提供货物股份有限公司深圳金田路证券B | 15629580.00 | 0.00 |
深圳证券市所特别敷用药 | 4875733.00 | 4145152.00 |
开创证券提供货物股份有限公司佛山绿路三秒 | 4338764.00 | 4342157.00 |
中国国际信托投资公司证券提供货物股份有限公司现在称Beijing小道刘淑证券飞机 | 4017369.00 | 0.00 |
浙江招商证券提供货物股份有限公司平阳省人民路SECU | 3072549.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
国民证券提供货物股份有限公司义乌市临产阵痛北路证券 | 0.00 | 7669623.00 |
广州证券提供货物股份有限公司武汉中南路证券飞机 | 0.00 | 6767811.00 |
方正证券提供货物股份有限公司苍南龙港小道证券B | 16525.00 | 6163396.00 |
宇宙的证券提供货物股份有限公司不断的向西方东路证券B | 59160.00 | 6140734.00 |
西藏西方款项证券提供货物股份有限公司温州站小道 | 1724515.00 | 5634000.00 |
斯 太 尔
(信号000760) 跌幅东西距离值: 成团卷起:726万股 成交归纳:2744万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
Guo Du证券提供货物股份有限公司成都天意街证券贩卖 | 1134756.00 | 0.00 |
招商证券提供货物股份有限公司深圳中路证券 | 424116.00 | 0.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司上海长宁区西安夏 | 391608.00 | 30240.00 |
中国国际信托投资公司证券(山东)股份有限公司胶州休闲健身中心路证券贩卖部 | 381024.00 | 0.00 |
吉庆证券股份有限公司提供货物股份有限公司银川凤凰北街SECU | 357210.00 | 69174.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
华泰证券提供货物股份有限公司厦门夏河路证券贩卖部 | 0.00 | 2852010.00 |
广发证券提供货物股份有限公司泰州凤凰东路证券部 | 0.00 | 1594026.00 |
国信证券提供货物股份有限公司杭州莘中路证券部 | 18900.00 | 903042.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司上海武定路证券 | 42336.00 | 624834.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司泉州91街证券贩卖部 | 0.00 | 475146.00 |
ST 河 化(信号000953) 跌幅东西距离值: 成团卷起:669万股 成交归纳:3151万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
招商证券提供货物股份有限公司现在称Beijing北第三环ROA | 1213985.00 | 0.00 |
华安证券提供货物股份有限公司鲁班路证券贩卖部 | 1157362.00 | 0.00 |
安新证券提供货物股份有限公司阳江安定路证券贩卖部 | 771398.00 | 515.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司淡黄色中山北路证券市所 | 762053.00 | 153637.00 |
海通证券提供货物股份有限公司武汉中北路证券飞机 | 646568.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
西部证券公司西安大庆路证券贩卖部 | 0.00 | 3690376.00 |
中原证券提供货物股份有限公司杭州新塘路证券B | 0.00 | 2320223.00 |
柴纳银河证券提供货物股份有限公司上海新余路证券 | 11154.00 | 2266870.00 |
国信证券提供货物股份有限公司佛山吉华六路证券训练 | 200566.00 | 1093461.00 |
生色证券提供货物股份有限公司宁波束缚南路Secu | 0.00 | 1003838.00 |
三毛
(信号000779) 跌幅东西距离值: 成团卷起:68万股 成交归纳:828万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
华龙证券提供货物股份有限公司兰州酒泉路证券市所 | 2144028.00 | 0.00 |
中国国际信托投资公司证券提供货物股份有限公司淡黄色宏武北路证券B | 856884.00 | 0.00 |
中原证券提供货物股份有限公司郑州威二路证券 | 366024.00 | 0.00 |
中国长城计算机集团公司证券提供货物股份有限公司南昌福州路证券市所 | 299364.00 | 0.00 |
华龙证券提供货物股份有限公司兰州东港西路证券市所 | 206040.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
柴纳银河证券提供货物股份有限公司杭州首要的路证券市所 | 24240.00 | 4559387.00 |
循环冗余码校验证券提供货物股份有限公司温岭中华路证券飞机 | 0.00 | 2261592.00 |
东海证券提供货物股份有限公司常州博爱路证券贩卖 | 0.00 | 441168.00 |
方正证券提供货物股份有限公司杭州两路证券贩卖部 | 0.00 | 363600.00 |
东莞证券提供货物股份有限公司东莞长安子公司 | 0.00 | 206040.00 |
圣达矿业
(信号000603) 跌幅东西距离值: 成团卷起:64万股 成交归纳:619万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
华泰证券提供货物股份有限公司兰州甘南路证券贩卖部 | 1209975.00 | 0.00 |
柴纳证券提供货物股份有限公司延吉友谊路证券贩卖部 | 499200.00 | 0.00 |
招商证券提供货物股份有限公司现在称Beijing围外街证券 | 199875.00 | 0.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司现在称Beijing苏州街证券市所 | 169650.00 | 0.00 |
湘财证券提供货物股份有限公司上海陆家嘴证券贩卖部 | 108225.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
东莞证券提供货物股份有限公司四川子公司 | 0.00 | 487500.00 |
信达证券提供货物股份有限公司沈阳市路证券贩卖部 | 0.00 | 487500.00 |
中国国际信托投资公司证券提供货物股份有限公司杭州丰旗路证券市所 | 0.00 | 466742.30 |
国信证券提供货物股份有限公司甘肃子公司 | 0.00 | 392925.00 |
国民证券提供货物股份有限公司邛崃东星小道证券B | 0.00 | 391950.00 |
前五种证券,日振幅为15%:
香港红
(信号000979) 振幅值: 成团卷起:26040万股 成交归纳:20656万元
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
海通证券提供货物股份有限公司绍兴著作路证券公司 | 5938901.00 | 36990.00 |
国泰证券莒南提供货物股份有限公司德清婺源街证券市所 | 5047600.00 | 0.00 |
吉庆证券股份有限公司提供货物股份有限公司广西子公司 | 3928927.00 | 3995498.00 |
吉庆证券股份有限公司提供货物股份有限公司广西子公司 | 3928927.00 | 3995498.00 |
广发证券提供货物股份有限公司潮州冯冯路证券贩卖部 | 3729907.00 | 3863116.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
吉庆证券股份有限公司提供货物股份有限公司广西子公司 | 3928927.00 | 3995498.00 |
吉庆证券股份有限公司提供货物股份有限公司广西子公司 | 3928927.00 | 3995498.00 |
广发证券提供货物股份有限公司潮州冯冯路证券贩卖部 | 3729907.00 | 3863116.00 |
广发证券提供货物股份有限公司潮州冯冯路证券贩卖部 | 3729907.00 | 3863116.00 |
海通证券提供货物股份有限公司不断的海渝北路证券 | 72134.00 | 3557819.00 |
前五种证券,日吞吐量为20%:
无
无涨跌的证券:
无
延续三个市日,证券总费用的开端20%。:
无
延续三个市日,费用沦陷20%。:
无
延续三个市日,ST值东西距离累计取得12%、ST证券和未加工提供货物变革证券:
无
延续三个市日,费用沦陷20%。:
ST 河 化(信号000953) 成团卷起:669万股 成交归纳:3151万元
非常圈子:积聚开端为2018/08/17至2018/08/21。
前5大买家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
招商证券提供货物股份有限公司现在称Beijing北第三环ROA | 1213985.00 | 0.00 |
华安证券提供货物股份有限公司鲁班路证券贩卖部 | 1157362.00 | 0.00 |
安新证券提供货物股份有限公司阳江安定路证券贩卖部 | 771398.00 | 515.00 |
华泰证券提供货物股份有限公司淡黄色中山北路证券市所 | 762053.00 | 153637.00 |
海通证券提供货物股份有限公司武汉中北路证券飞机 | 646568.00 | 0.00 |
5大卖家
事情单位或市单位名称 | 贿赂归纳(元) | 贩卖归纳(元) |
西部证券公司西安大庆路证券贩卖部 | 0.00 | 3690376.00 |
中原证券提供货物股份有限公司杭州新塘路证券B | 0.00 | 2320223.00 |
柴纳银河证券提供货物股份有限公司上海新余路证券 | 11154.00 | 2266870.00 |
国信证券提供货物股份有限公司佛山吉华六路证券训练 | 200566.00 | 1093461.00 |
生色证券提供货物股份有限公司宁波束缚南路Secu | 0.00 | 1003838.00 |
延续三个市日,吞吐量为20%的证券:
无
中财网